Компьютерное обеспечение выпускной квалификационной работы
4. Оцените, пожалуйста, по десятибалльной шкале ниже приведенные потребности 1 – не важна, 10-очень важна
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
Потребность в жилье | ||||||||||
Потребность в продолжении рода, создание семьи | ||||||||||
Потребность в здоровье | ||||||||||
Потребность в материальных благах | ||||||||||
Потребность в образовании | ||||||||||
Потребность в самоутверждении в обществе | ||||||||||
Потребность в общении | ||||||||||
Потребность во власти | ||||||||||
Потребность в безопасности | ||||||||||
Потребность в религии | ||||||||||
Потребность в творчестве |